Dne 23. dubna 2007 byly v hotelu Olympik Artemis v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006 za přítomnosti viceguvernéra ČNB Miroslava Singera a představitelů většiny pojišťoven na českém pojistném trhu.
Nová pravidla ankety přinesla odlišný způsob hodnocení. Respondenti „známkovali“ nezávisle každou pojišťovnu v každé ze sedmi dílčích kategorií podle vlastních zkušeností ve škále 1 až 10 bodů; porovnání součtu všech bodů pro danou pojišťovnu děleného počtem respondentů, kteří ji hodnotili, určil pořadí v každé dílčí kategorii.
Pořadí v hlavní kategorii je pak určeno tak, že výsledky pojišťovny dosažené v jednotlivých kategoriích se sečtou a vydělí počtem kategorií, ve kterých byla pojišťovna hodnocena. Výsledný podíl určuje pořadí v hlavní kategorii.
Nový způsob hodnocení se odrazil na podobě celkových výsledků, které byly pro některé pojistitele radostné, pro některé méně. Předseda AČPM v této souvislosti zdůraznil: „Samozřejmě, že vysoce uznáváme kvality těch TOP 5 pojistitelů, nicméně se domníváme, že i jiní si zaslouží uznání, protože jejich působení na pojistném trhu je nezpochybnitelné a významné“.
Největším překvapením se stalo pořadí v hlavní kategorii, protože titul Pojišťovna roku 2006 získala Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Tato malá pojišťovna tedy zdolala takové pojišťovací giganty, kteří dosud o prvenství soupeřili – Kooperativa, pojišťovna, a.s. získala v předešlých ročnících titul čtyřikrát a Česká pojišťovna a.s. dvakrát.
Pořadí na prvních pěti místech v každé kategorii je uvedeno v tabulce.
Výsledky ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006
životní a úrazové pojištění | specializovaný pojistitel | |||
1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |
2. | Generali Pojišťovna a.s. | 2. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | |
3. | Česká pojišťovna a.s. | 3. | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | |
4. | ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku | 4. | Atradius Credit Insurance N.V, a.s. | |
5. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 5. | Exportní garanční a pojišťovací | |
občanská pojištění | spolupráce s makléři | |||
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 2. | Generali Pojišťovna a.s. | |
3. | Generali Pojišťovna a.s. | 3. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |
4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 4. | Česká pojišťovna a.s. | |
5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | |
pojištění motorových vozidel | likvidace škod | |||
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | |
3. | Generali Pojišťovna a.s. | 3. | Allianz pojišťovna, a.s. | |
4. | UNIQA pojišťovna, a.s. | 4. | Česká pojišťovna a.s. | |
5. | Allianz pojišťovna, a.s. | 5. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | |
pojištění průmyslu a podnikatelů | hlavní kategorie | |||
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | |
3. | Generali Pojišťovna a.s. | 3. | Česká pojišťovna a.s. | |
4. | UNIQA pojišťovna, a.s. | 4. | Generali Pojišťovna a.s. | |
5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | 5. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. |
Novinkou letošní ankety byla soutěž o Pojistný produkt roku 2006. Stal se jím BusinessGuard , který do soutěže nominovala AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. Pořadí pojistných produktů v soutěží uvádí tabulka:
Pojistný produkt roku 2006
pořadí | pojišťovna | pojistný produkt |
1 | AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. | BusinessGuard |
2 | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | Pojištění přerušení provozu nezávislých činností |
3 | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | Pojištění Flotil |
4 | Generali Pojišťovna a.s. | Minikasko |
5 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Flotilové pojištění |
Předseda asociace Z. Voharčík v úvodním slovu na slavnostním vyhlašování výsledků řekl, že „naší anketou chceme přispívat k tomu, aby se ryze obchodní vztahy mezi pojišťovacími makléři a pojišťovnami obohatily o partnerský rozměr a aby se mnohdy komplikované pletivo těchto vztahů upevňovalo jako společenství subjektů pojistného trhu, které je vedeno společnými cíli, jimiž jsou uspokojení pojistných potřeb občanů, podnikatelské sféry a institucí, perfektní servis pojistníkům, prevence škodních událostí a uspokojivý finanční přínos“.