Pojišťovna roku 2000
Komora pojišťovacích makléřů jako profesní organizace profesionálních zprostředkovatelů pojištění uspořádala mezi všemi registrovanými pojišťovacími makléři anketu o Pojišťovnu roku. Cílem ankety je posouzení služeb pojišťoven na českém trhu z pohledu profesionálů - nezávislých zprostředkovatelů pojištění.Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 17.5.2001 v přednáškovém sále paláce KOVO, Jankovcova 2, Praha 7.
A) kategorie: Životní a úrazové pojištění | počet bodů | |
1. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 128 |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 114 |
3. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 93 |
4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 81 |
5. | IPB Pojišťovna, a.s. | 65 |
B) kategorie: Pojištění občanů |
počet bodů | |
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 215 |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 145 |
3. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 126 |
4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 68 |
5. | Generali Pojišťovna a.s. | 39 |
C) kategorie: Pojištění motorových vozidel |
počet bodů | |
1. | Česká pojišťovna a.s. | 201 |
2. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 185 |
3. | Allianz pojišťovna, a.s. | 140 |
4. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 75 |
5. | Zürich Pojišťovna | 35 |
D) kategorie: Pojištění průmyslu a podnikatelů |
počet bodů | |
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 183 |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 150 |
3. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 119 |
4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 113 |
5. | IPB Pojišťovna, a.s. | 55 |
E) kategorie: Spolupráce s makléři |
počet bodů | |
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 164 |
2. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 126 |
3. | Česká pojišťovna a.s. | 105 |
4. | Generali Pojišťovna a.s. | 65 |
5. | Allianz pojišťovna, a.s. | 60 |
F) Hlavní kategorie |
počet bodů | |
1. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 172 |
2. | Česká pojišťovna a.s. | 131 |
3. | ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. | 89 |
4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 72 |
5. | IPB Pojišťovna, a.s. | 43 |
Jednoznačným vítězem ankety o Pojišťovnu roku 2000 mezi pojišťovacími makléři je tedy Kooperativa, pojišťovna, a.s., která zvítězila jak v hlavní kategorii, tak ve třech dílčích kategoriích.
Komora pojišťovacích makléřů věří, že se touto akcí podaří založit tradici podobnou hodnocení pojišťoven na vyspělých trzích, a že v příštím roce budou výsledky sestaveny z ještě vyššího počtu makléřských firem.
Praha 17.5.2001
Ing. Ivan Špirakus
místopředseda představenstva Komory pojišťovacích makléřů
Kontakt: tel: 02 / 227 20 555 - 8
fax: 02 / 227 21 427
e-mail: ivan.spirakus@portfolio-alfa.cz